Accessible, rapide, mesurable: le marketing par e-mail est l’un des canaux de promotion les plus rentables avec un taux de conversion élevé. Nous vous offrons des abonnements en fonction de la taille de la liste d'abonnés et beaucoup de fonctionnalités utiles pour vous aider dans vos objectifs de marketing.
Abonnés | Prix mensuel (EUR) | E-mails | Fonctionnalités |
---|
Création de campagne et Design faciles | Payant | Gratuit |
---|---|---|
Éditeur responsif glisser-déposer (édition rapide) | ||
Éditeur HTML personnalisé (insérez votre propre HTML) | ||
Modèle personnalisé de newsletter (1 design gratuit) | ||
Email IN (envoyez du client de messagerie à la liste NewsMan) | ||
Bibliothèque de modèles de newsletter responsive (contenu prédéfini) | ||
Blocs personnalisés eCommerce (ajouter des produits via liens site Web) | ||
Gestionnaire de fichiers (stockage illimité) | ||
Bibliothèque d'images (stock gratuit) | ||
Éditeur de photos (recadrer, redimensionner, ajouter des textes) | ||
Fond (couleur, image) | ||
Bannières personnalisées éditables | ||
Fonctions: annuler / rétablir, historique | ||
Support Emoji (en titre et contenu) | ||
Campagne: aperçu et envoi de test |
Taux d'ouverture optimal et personnalisation de la campagne | Payant | Gratuit |
---|---|---|
Personnalisation pour les abonnés (nom, anniversaire) | ||
Personnalisation Campagne (adresse expéditeur, nom expéditeur, sujet, pré-header) | ||
Segmentation abonnés (par champs personnalisés et comportement: par ex. hommes, abonnés actifs / inactifs etc) | ||
Optimisation temps d’envoi (livraison au meilleur moment : heure/minute) | ||
Renvoyer à ceux qui n'ont pas ouvert (plusieurs étapes de planification) | ||
Réutilisation Campagne envoyée |
Outils de gestion et de croissance des abonnés | Payant | Gratuit |
---|---|---|
Champs personnalisés pour les abonnés illimités (âge, lieu, société etc) | ||
Gestion des abonnés (importer, ajouter, organiser, supprimer etc) | ||
Formulaires d'inscription incorporés (segmentation par catégories d'intérêts) | ||
Formulaires d'inscription pop-up (croissance des abonnés) | ||
Formulaires de pages de destination (croissance des abonnés) |
Super délivrabilité | Payant | Gratuit |
---|---|---|
Pools d'adresses IP partagées | ||
Pools d'adresses IP dédiées | ||
Training, Warm-up & Surveillance Réputation d'adresses IP dédiées | ||
WhiteListing adresses IP dédiées via ReturnPath et SuretyMail | ||
Authentification domaine d’envoi |
RGPD / Sécurité | Payant | Gratuit |
---|---|---|
Livraison de campagne sous cryptage TLS sécurisé | ||
Liens de campagne sécurisés SSL (suivi, affichage en ligne, inscription etc) | ||
Formulaires et Pop-up d'inscription sécurisés SSL | ||
Création comptes de sous-utilisateurs avec droits llimités pour les collaborateurs | ||
Fonctionnalités GDPR pour les abonnés (exportation, mise à jour, anonymisation, exclusion du profilage) | ||
Champs de formulaire conformes au RGPD (double opt-in et acceptation des termes) | ||
Modèles d'e-mails relatives au RGPD avec contenu prédéfini (information ou reconfirmation des abonnés) | ||
Service Certifié ISO 27001, PCI DSS et Trusted.ro |
Automatisation | Payant | Gratuit |
---|---|---|
Automatisation des emails (générateur de scénarios, déclencheurs d'événements - par ex, actions: option recevoir le contenu sélectionné et email de bienvenue après inscription avec réception coupon de remise) | ||
Automatisation e-Commerce, suivi et segmentation | ||
Campagne entièrement automatisée (récupération du contenu directement à partir du site) | ||
A/B ou MVT testing (par objet ou contenu) | ||
Envoi automatique (à ceux qui n'ont pas ouvert ou réutilisation de la campagne en changeant l’objet ou le contenu) | ||
Planification multiple sur l’envoi campagnes | ||
Segmentation automatique (basée sur des variables) |
Rapports / Statistiques | Payant | Gratuit |
---|---|---|
Ouvertures / lectures (qui a ouvert et quand) | ||
Clics (qui a cliqué et quand) | ||
Inscriptions (liste et filtrage des abonnés par date et liste) | ||
Abonnés engagés (qui ont ouvert et interagi fréquemment) | ||
Réseaux sociaux (qui a donné Like, Tweet) | ||
Désinscriptions (liste et filtrage des désinscriptions par date et liste) | ||
Rebonds (quels emails n'ont pas pu être livrés et pourquoi) | ||
Plaintes de spam (abonnés ayant signalé un spam) |
Intégrations et API | Payant | Gratuit |
---|---|---|
Intégrations avec des plateformes e-commerce open source : Magento, Opencart, Prestashop, CS-Cart, WooCommerce | ||
Intégrations avec des plateformes e-commerce personnalisées : TeamShare, Extended, Gomag, ContentSpeed, ShopMania | ||
Integration avec Zapier (accès à plus de 1000 applications: par ex. SalesForce, Shopify, Landing page et constructeurs de formulaires etc) | ||
Intégrations avec diverses applications (Microsoft Dynamics 365, Padiact - email leads, Digital Workforce - SEO, Cabanova - constructeur de site Web) | ||
Intégration médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest) | ||
API NewsMan (importation et synchronisation des abonnés) | ||
Webhooks (récupérer des données via Webhooks sur les importations, les désinscriptions, les rapports de spam et les rebonds) |
Support | Payant | Gratuit |
---|---|---|
Assistance par e-mail / live chat / téléphone | ||
Assistance intégration / migration | ||
Tutoriel vidéo personnalisé | ||
Base de connaissances |
SMS | Prix par SMS (EUR) | Nom du plan | Bonus |
---|---|---|---|
500 | 0.042 | START | - |
1000 + | 0.042 | RECOMMANDÉ | - |
25000 + | 0.039 | BUSINESS | 500 SMS |
50000 + | 0.039 | HIGH VOLUME | 2000 SMS |
Sur demande, on peut acheter l'étiquette personnalisée pour SMS, le coût est de 350 euros et il n'est payé qu'une seule fois. Contactez nous pour plus des détails. |
SMTP | Prepaid (EUR) | Prix par email (EUR) |
---|---|---|
50000 | 10 | 0.0002 |
100000 | 20 | 0.0002 |
150000 | 30 | 0.0002 |
200000 | 40 | 0.0002 |
300000 | 60 | 0.0002 |
500000 | 100 | 0.0002 |
750000 | 150 | 0.0002 |
1000000 | 200 | 0.0002 |
Crédits | Prepaid (EUR) | Prix par email (EUR) |
---|---|---|
3000 | 60 | 0.02 |
5000 | 75 | 0.015 |
10.000 | 100 | 0.01 |
15.000 | 135 | 0.009 |
20.000 | 160 | 0.008 |
25.000 | 175 | 0.007 |
50.000 | 250 | 0.005 |
75.000 | 300 | 0.004 |
100.000 | 350 | 0.0035 |
500.000 + | - | 0.001 |